| 五通桥区:2026年 | 5月28日 | |||
| 品 名 | 规格 | 单位 | 单价(元) | |
| 粮油类 | 粳米 | 标一米 | 500克 | 2.69 |
| 面粉 | 特一粉 | 500克 | 2.52 | |
| 玉米粉 | 中等 | 500克 | 2.8 | |
| 黄豆 | 标准品三等 | 500克 | 3.5 | |
| 菜籽油 | 二级 | 500克 | 11 | |
| 肉禽类 | 生猪 | 150-180斤 | 500克 | 5.5 |
| 猪肉 | 去骨腿肉 | 500克 | 10 | |
| 牛肉 | 去骨腿肉 | 500克 | 38 | |
| 羊肉 | 新鲜带骨 | 500克 | 无 | |
| 兔肉 | 新鲜带骨 | 500克 | 23 | |
| 鸡肉 | 开膛上等 肉鸡 | 500克 | 15 | |
| 活鸭 | 中等毛鸭 | 500克 | 8 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 500克 | 4.8 | |
| 水产品类 | 草鱼 | 活750克左右/条 | 500克 | 10 |
| 鲤鱼 | 活500克以上/条 | 500克 | 10 | |
| 蔬菜类 | 四季豆 | 新鲜一级 | 500克 | 2 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 500克 | 3 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 2 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 500克 | 2 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 500克 | 2 | |
| 水果类 | 苹果 | 一级 | 500克 | 6 |
| 香蕉 | 一级 | 500克 | 4 | |
| 西瓜 | 一级 | 500克 | 3 | |
